產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
QuEChERS是Michelangelo Anastassiades和StevenjLehotay等人于2003年提出的一種樣品前處理方法,目前已廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)境水樣和土壤檢測污染物。Jlanzz提供靈活的QuEChERS套裝,包括不同規(guī)格的離心管、提取管、凈化管和試劑袋,幫助您快速建立符合標準的檢測方法。
聯(lián)系電話:021-62459092
分散固相萃取柱凈化管900mg MgSO4, 150PSA產(chǎn)品特征:
對大部分農(nóng)藥、獸藥和添加劑均有良好的回收率;
操作步驟少,減少人為誤差;
對操作人員更安全,對環(huán)境更友好;
簡單快捷,費用低廉;
單獨萃取鹽包,可在加入有機溶劑后再加萃取鹽,防止樣品局部過熱;
鹽包采用條形鋁箔袋包裝,便于傾倒;
包裝上印有鹽包組分,便于選擇;采用易撕包裝,方便使用;
可以選擇對應(yīng)2ml和50mL離心管陶瓷均質(zhì)子。
分散固相萃取柱凈化管900mg MgSO4, 150PSA產(chǎn)品特征:
多種不同種類的吸附劑被用來去除基質(zhì)中的主要干擾物 | |
MgSo4 | 去除樣品基質(zhì)中的水分 |
PSA(Primary Secondary Amine) | 吸附基質(zhì)中的碳水化合物、脂肪酸、有機酸、酚類和少量的色素 |
C18(十八烷基硅膠) | 去除脂肪和脂類等非極性干擾物 |
GCB(石墨化碳黑) | 去除色素、甾醇類和非極性干擾物 |
訂貨信息:
貨號 | 名稱 | 應(yīng)用描述 | 包裝 | 備注 |
GB 23200.113 方法推薦產(chǎn)品 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 通用提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 一般蔬菜,水果和食用菌 | 50支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 顏色較深的蔬菜、水果和食用菌 | 50支/盒 | |
QUE050-106 | 15ml-885mg MgSO4,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE050-158 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 谷物、油料和堅果 | 50支/盒 | |
QUE050-161 | 15ml-1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶葉和香辛料 | 50支/盒 | |
GB 23200.121 方法推薦 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 通用提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA | 一般蔬菜,水果,食用菌和糖料 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE100-040 | 2ml-150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 顏色較深的蔬菜、水果和食用菌和糖料 | 100支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml-900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 谷物、油料和堅果 | 100支/盒 | |
QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-056 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,25mg GCB | 茶葉和香辛料 | 100支/盒 | |
QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 50支/盒 | ||
AOAC 2007 方法推薦 | ||||
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg C18 | 適用含磷脂和蛋白的生物樣本 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-060 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA | 適用一般果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-157 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE050-153 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg GCB | 適用含色素的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-166 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-049 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 | 適用含脂肪、淀粉和蠟的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-158 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 | 50支/盒 | ||
QUE100-051 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,7.5mg GCB | 適用所有食品 | 100支/盒 | |
QUE050-163 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,45mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-057 | 2ml 150mg MgSO4 ,50mg PSA ,50mg C18 ,50mg GCB | 適用含色素和脂肪的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-160 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,400mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE050-161 | 15ml 1200mg MgSO4 ,400mg PSA ,400mg C18 ,200mg GCB | 茶葉和香辛料 | 50支/盒 | |
EN 15662方法推薦產(chǎn)品 | ||||
QUE050-024 | 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g TSCD, 0.5g DHS | 提取鹽包(10克樣品) | 50支/盒 | |
QUE050-041 | 50ml 4g MgSO4 ,1g NaCl ,1g檸檬酸鈉 ,0.5g 檸檬酸氫二鈉 | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-030 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl ,1.5g檸檬酸鈉 ,0.75g 檸檬酸氫二鈉 | 提取鹽包(15克樣品) | 50支/盒 | |
QUE050-029 | 6g MgSO4 ,1.5g NaCl | 通用QuEChERS鹽包(15克樣品) | 50支/盒 | |
QUE050-022 | 4g MgSO4 ,1g NaCl | 通用QuEChERS鹽包(10克樣品) | 50支/盒 | |
QUE100-039 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA | 適用一般果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-119 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA | 50支/盒 | ||
QUE100-040 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,2.5mg GCB | 適用淺色果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-126 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,15mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-041 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,7.5mg GCB | 適用于深色果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-127 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,45mg GCB | 50支/盒 | ||
QUE100-043 | 2ml 150mg MgSO4 ,25mg PSA ,25mg C18 | 適用含脂肪,淀粉和蠟的果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-116 | 15ml 900mg MgSO4 ,150mg PSA ,150mg C18 | 50支/盒 | ||
中國藥典2020版 2341農(nóng)藥殘留推薦 | ||||
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-156 | 15ml 1200mg MgSO4 ,300mg PSA ,100mg C18 | 固相萃取第一法 | 50支/盒 | |
QUE100-004 | 2mL, 150mg HLB (dSPE亞硝胺檢測提取包,2ml立式小管) | 固相萃取第二法 | 50支/盒 | |
JDB-005 | GCB/PSA 500mg/500mg/6ml | 固相萃取第三法 | 30支/盒 | |
QUE050-141 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,300mg Silica ,90mgGCB | QuEChERS法 | 50支/盒 | |
QUE050-142 | 15ml 900mg MgSO4 ,300mg PSA ,300mg C18 ,90mgGCB | 50支/盒 | ||
NY/T 1380-2007 蔬菜水果農(nóng)殘推薦 | ||||
QUE050-031 | 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE050-044 | 50ml 6g MgSO4 ,1.5g NaOAC | 含50ml凈化管提取鹽包 | 50支/盒 | |
QUE100-073 | 2ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 簡單基質(zhì)果蔬 | 100支/盒 | |
QUE050-080 | 15ml 300mg MgSO4 ,100mg PSA ,100mg C18 | 簡單基質(zhì)果蔬 | 50支/盒 |
021-62459092
763531285@qq.com
版權(quán)所有© 2025 上海靳瀾儀器制造有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備19011653號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml